| Lucky Days | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 19,20,21 | ||||
| verCS | |||||
| bpm | 160 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | DREAM TRANCE | ||||
| 作者 | Sota Fujimori feat. Kanako Hoshino | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 333 | N14 | 4 | 333 |
| H7 | 8 | 777 | H14 | 8 | 777 |
| A7 | 10 | 1111 | A14 | 10 | 1111 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC19) |
| SPH | 8(AC19) |
| SPA | 10(AC19) |
| DPN | 4(AC19) |
| DPH | 8(AC19) |
| DPA | 10(AC19) |