| 聖人の塔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 19,20,21 | ||||
| verCS | |||||
| bpm | 97-194 | ||||
| bpm詳細 | 97-194-97-194-97 | ||||
| ジャンル | BATTLE TRACK | ||||
| 作者 | Beridzebeth | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 6 | 489 | N14 | 6 | 530 |
| H7 | 10 | 1076 | H14 | 10 | 1139 |
| A7 | 12 | 1567 | A14 | 12 | 1997 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 6(AC19) |
| SPH | 10(AC19) |
| SPA | 12(AC19) |
| DPN | 6(AC19) |
| DPH | 10(AC19) |
| DPA | 12(AC19) |