| outer wall | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 5,6,11,16,16_2 | ||||
| bpm | 149 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | TECHNO | ||||
| 作者 | sampling masters MEGA | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 474 | N14 | 6 | 474 |
| H7 | 6 | 687 | H14 | 7 | 736 |
| A7 | 7 | 892 | A14 | - | 902 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC5) |
| SPH | 6(AC5) |
| SPA | 0(AC5) |
| DPN | 5(AC5) |
| DPH | 7(AC5) |
| DPA | 0(AC5) |