| Fascination MAXX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 14 | ||||
| bpm | 100-400 | ||||
| bpm詳細 | 100-400-200-400-200-400-200-400-200-400-100-200-00-400-100-200-400 | ||||
| ジャンル | SuperNOVA BEAT | ||||
| 作者 | 100-200-400 | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 9 | 508 | N14 | 9 | 475 |
| H7 | 11 | 876 | H14 | 10 | 825 |
| A7 | 12 | 1313 | A14 | 12 | 1167 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 8(AC14) |
| SPH | 11(AC14) |
| SPA | 12(AC14) |
| DPN | 9(AC14) |
| DPH | 11(AC14) |
| DPA | 12(AC14) |