| HI SCHOOL DREAM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 10,16,16_2 | ||||
| bpm | 145 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | TRANCE | ||||
| 作者 | PINK PONG | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 471 | N14 | 5 | 597 |
| H7 | 7 | 729 | H14 | 8 | 911 |
| A7 | - | 915 | A14 | 10 | 1011 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC10) |
| SPH | 7(AC10) |
| SPA | 0(AC10) |
| DPN | 5(AC10) |
| DPH | 8(AC10) |
| DPA | 0(AC10) |