| JEWELLERY STORM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 16,17,18,19,20 | ||||
| verCS | 16,16_2 | ||||
| bpm | 176 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | HARDCORE | ||||
| 作者 | L.E.D-GROOVY fw.Eriko Tanzawa | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 518 | N14 | 5 | 595 |
| H7 | 8 | 961 | H14 | 9 | 934 |
| A7 | 10 | 1284 | A14 | 11 | 1342 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC16) |
| SPH | 8(AC16) |
| SPA | 10(AC16) |
| DPN | 5(AC16) |
| DPH | 9(AC16) |
| DPA | 10(AC16) |